可見分光光度計
型號 | 引數 | 價格 |
波長範圍✘·◕↟│:360-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±3nm 波長重複性✘·◕↟│:1.5nm 頻寬✘·◕↟│:6nm 透射比準確度✘·◕↟│:1.0%τ 透射比重複性✘·◕↟│:0.3%τ 雜光✘·◕↟│:≤1.0%τ | 2600 | |
721-100 | 配10cm比色架波長範圍✘·◕↟│:360-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±3nm 波長重複性✘·◕↟│:1.5nm 頻寬✘·◕↟│:6nm 透射比準確度✘·◕↟│:1.0%τ 透射比重複性✘·◕↟│:0.3%τ 雜光✘·◕↟│:≤1.0%τ | 3000 |
波長範圍✘·◕↟│:340-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±2nm 波長重複性✘·◕↟│:1nm 頻寬✘·◕↟│:6nm 透射比準確度✘·◕↟│:0.5%τ 透射比重複性✘·◕↟│:0.3%τ 雜光✘·◕↟│:≤0.2%τ 介面✘·◕↟│: RS232序列口 列印✘·◕↟│:序列印表機 (選配) | 3800 | |
波長範圍✘·◕↟│:325-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±2nm 波長重複性✘·◕↟│:1nm 頻寬✘·◕↟│:4nm 透射比準確度✘·◕↟│:0.5%τ 透射比重複性✘·◕↟│:0.2%τ 雜光✘·◕↟│:≤0.2%τ | 3800 | |
波長範圍✘·◕↟│:340-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±2nm 波長重複性✘·◕↟│:1nm 頻寬✘·◕↟│:6nm 透射比準確度✘·◕↟│:0.5%τ 透射比重複性✘·◕↟│:0.3%τ 雜光✘·◕↟│:≤0.2%τ 介面✘·◕↟│: RS232序列口及並行列印口 列印✘·◕↟│:序列印表機(選配)/標準外接噴墨印表機 (軟體包使用者可選配) | 3800 | |
波長範圍✘·◕↟│:340-950nm 波長準確度✘·◕↟│:±2.5nm 波長重複性✘·◕↟│:≤1nm 頻寬✘·◕↟│:12nm 透射比準確度✘·◕↟│:0.5%τ(比色皿) 0.2%τ(試管) 透射比重複性✘·◕↟│:0.3%τ 雜光✘·◕↟│:≤0.5%τ 介面✘·◕↟│: RS232序列口及並行列印口 列印✘·◕↟│: 序列印表機 (選配) | 3800 | |
波長範圍✘·◕↟│:340-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±2nm 頻寬✘·◕↟│:4nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ)雜光✘·◕↟│:≤0.2%(τ) 介面✘·◕↟│:RS232序列口 列印✘·◕↟│:序列印表機 (選配) 標準外接噴墨印表機 (軟體包使用者選配) | 5350/ 6350(含印表機) | |
723S | 波長範圍✘·◕↟│:320-1100nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 雜光✘·◕↟│:≤0.1%τ 基線平直度✘·◕↟│:±0.002A 128*64液晶顯示 | 8200 |
資料處理軟體包 | 實現資料儲存╃•╃◕•、記錄╃•╃◕•、傳送及線性迴歸等功能(721S╃•╃◕•、71-100除外) | 800 |
VIS-Prolab軟體 | 實現光譜掃描◕◕││↟,時間掃描◕◕││↟,動力學測試◕◕││↟,定量分析◕◕││↟,多波長分析等多種功能(723S適用) | 1500 |
紫外可見分光光度計
型號 | 引數 | 價格 |
波長範圍✘·◕↟│:(200-960)nm 波長準確度✘·◕↟│:±2nm 波長重複性✘·◕↟│:1nm 光譜頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ)(NBS SRM930D) 透射比重複性✘·◕↟│:0.3%(τ) 雜光✘·◕↟│:≤0.5%(τ)(360nm, NaNO2) (220nm, NaI) 介面✘·◕↟│: RS232序列口 主機列印✘·◕↟│:序列印表機 (選配) | 10800 | |
波長190-1100nm◕◕││↟,頻寬2nm◕◕││↟,雜散光≤0.2%T | 9000 | |
波長範圍✘·◕↟│:200-960nm 波長準確度✘·◕↟│:1nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ) 雜光✘·◕↟│:≤0.2%(τ) 介面✘·◕↟│:RS232序列口 列印✘·◕↟│:序列印表機(選配)標準外接噴墨印表機(軟體包使用者選配) | 14000 | |
波長範圍✘·◕↟│:200-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±2nm 頻寬✘·◕↟│:4nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ) 基線直線性✘·◕↟│:±0.005A 雜光✘·◕↟│:≤0.2%(τ) 介面✘·◕↟│:RS232串列埠及並行列印口列印✘·◕↟│: 熱敏繪圖列印(選配)/標準外接噴墨印表機 (軟體包使用者選配) | 16500 | |
波長範圍✘·◕↟│:200-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±1nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ) 基線直線性✘·◕↟│:±0.005A 雜光✘·◕↟│:≤0.2%(τ) 介面✘·◕↟│:RS232串列埠及並行列印口 列印✘·◕↟│:熱敏繪圖印表機 (選配) 標準外接噴墨印表機 (軟體包使用者選配) | 22000 | |
GDS54 (CRT) | 波長範圍✘·◕↟│:200-1000nm 波長準確度✘·◕↟│:±1nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ) 基線直線性✘·◕↟│:±0.005A 雜光✘·◕↟│:≤0.2%(τ) 介面✘·◕↟│:RS232串列埠及並行列印口(含PC機◕◕││↟,印表機◕◕││↟,軟體包◕◕││↟,上門安裝 | 22000 (38000) |
波長範圍✘·◕↟│:190-1100nm 波長準確度✘·◕↟│:±1nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ) 基線直線性✘·◕↟│:±0.005A 雜光✘·◕↟│:≤0.2%(τ) 介面✘·◕↟│:RS232串列埠及並行列印口 ◕◕││↟,印表機或軟體包 | 24000 | |
756S | 波長範圍✘·◕↟│:190-1100nm 波長準確度✘·◕↟│:±0.5nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.5%(τ) 基線直線性✘·◕↟│:±0.002A 雜光✘·◕↟│:≤0.1%(τ) 128*64液晶顯示 標配隨身碟 | 13800 |
759S | 波長範圍✘·◕↟│:190-1100nm 波長準確度✘·◕↟│:±0.5nm 頻寬✘·◕↟│:2nm 透射比準確度✘·◕↟│:±0.3%(τ) 基線直線性✘·◕↟│:±0.002A 雜光✘·◕↟│:≤0.05%(τ) 128*64液晶顯示 波長掃描速度7000nm/min 標配隨身碟 | 18800 |
UV-Prolab軟體 | 實現光譜掃描◕◕││↟,時間掃描◕◕││↟,動力學測試◕◕││↟,定量分析◕◕││↟,多波長分析◕◕││↟,DNA/RNA測試等多種功能(756S╃•╃◕•、759S適用) | 2500 |
熒光分光光度計
型號 | 引數 | 價格 |
激發波長範圍(Ex)✘·◕↟│:360-600nm(注1) 365激發光源 發射波長範圍(Em)✘·◕↟│:360-650nm(C-T單色器) 靈敏度 1×10-9 g/ml (硫酸奎寧標準溶液) 激發光源採用高效冷光源技術╃•╃◕•、LED顯示 線性誤差 ±3.0% 可選PC軟體包 專用資料處理軟體包 介面 RS232序列口 列印 序列印表機(選配)/標準外接噴墨印表機(選購軟體包使用者) | 14000 | |
技術引數同上◕◕││↟,另加365◕◕││↟,405◕◕││↟,465◕◕││↟,515nm 激發光源可調◕◕││↟,軟體要300元買(可以和稜光商量贈送) | 18000 | |
激發波長範圍(Ex)✘·◕↟│:250-600nm(注2) 365◕◕││↟,405◕◕││↟,465◕◕││↟,515nm四組激發光源 發射波長範圍(Em)✘·◕↟│:200-650nm(C-T單色器) 靈敏度 5×10-10 g/ml (硫酸奎寧標準溶液) 激發光源採用高效冷光源技術╃•╃◕•、點陣式LCD顯示 | 24000 | |
激發波長範圍(Ex)✘·◕↟│:250-600nm(注2) 365◕◕││↟,405◕◕││↟,465◕◕││↟,515nm四組激發光源 發射波長範圍(Em)✘·◕↟│:200-650nm(C-T單色器) 靈敏度✘·◕↟│:水的喇曼峰S/N≥90 激發光源採用高效冷光源技術╃•╃◕•、點陣式LCD顯示 含軟體包 | 36000 | |
激發波長範圍(Ex)✘·◕↟│:200-850nm(注3) 365nm干涉濾光片 發射波長範圍(Em)✘·◕↟│:200-900nm(C-T單色器) 靈敏度✘·◕↟│:水的喇曼峰S/N≥150 進口HAMAMATSU氙燈╃•╃◕•、點陣式LCD顯示 聯電腦可執行高速波長掃描◕◕││↟,掃描速度為30000nm/min,含軟體包 | 40000 | |
激發╃•╃◕•、發射光譜頻寬nm 10,其他同F97Pro | 85000 | |
激發波長範圍nm 200―900,發射波長範圍nm 200―900,激發╃•╃◕•、發射波長準確性nm ±1,激發╃•╃◕•、發射波長重複性 ≤0.5nm,激發╃•╃◕•、發射光譜頻寬nm 2,5,10,20, 靈敏度✘·◕↟│:水的喇曼峰S/N≥90◕◕││↟,高強度長壽命除臭氧型150W日本濱松高品質氙燈╃•╃◕•、高速數字化訊號處理技術◕◕││↟,掃描速度高達48000nm/min◕◕││↟,檢出極限g/ml 1×10-10,信噪比 ≥150,測量線性 ≥0.995,峰值強度重複性 ≤1.5%,零線漂移 ±0.3,示值上限 ±1.5%, | 99800 | |
激發╃•╃◕•、發射波長準確性nm ±0.4nm,激發╃•╃◕•、發射波長重複性 ≤0.2nm, 靈敏度✘·◕↟│:水的喇曼峰S/N≥200◕◕││↟,其他同F97Pro | 138000 | |
資料處理軟體包 | 擴充套件多種資料處理功能(F93/A配置╃•╃◕•、F95S適用) | 800 |
雙光束紫外可見分光光度計
UV1901 | 波長190-1100nm◕◕││↟,頻寬1nm◕◕││↟,波長準確度±0.3nm◕◕││↟,雜散光≤0.03%T◕◕││↟,基線平直度≤±0.0008A◕◕││↟,德國賀利氏優質預調氘燈╃•╃◕•、大螢幕LCD顯示 | 45000 |
UV1902 | 波長190-1100nm◕◕││↟,頻寬2nm◕◕││↟,波長準確度±0.3nm◕◕││↟,雜散光≤0.03%T◕◕││↟,基線平直度≤±0.001A◕◕││↟,德國賀利氏優質預調氘燈╃•╃◕•、大螢幕LCD顯示 | 36000 |
定性定量資料處理專用分析軟體 | 實現資料採集與處理╃•╃◕•、光譜測量╃•╃◕•、動力學測量╃•╃◕•、定量分析╃•╃◕•、DNA測定和光譜掃描等擴充套件功能 | 5000 |
近紅外分光光度計
S400 | 波長範圍✘·◕↟│:1300-2500nm 波長重複性✘·◕↟│:≤1nm 掃描間隔✘·◕↟│: 4╃•╃◕•、8╃•╃◕•、16 吸光度重複性✘·◕↟│:≤0.002A 信噪比✘·◕↟│:≥103 顯示✘·◕↟│:800×600真彩LCD 介面✘·◕↟│:序列通訊口列印✘·◕↟│:標準噴墨印表機 | 150000 |
S410 | 波長範圍✘·◕↟│:900-1700nm 波長重複性✘·◕↟│:≤1nm 掃描間隔✘·◕↟│: 4╃•╃◕•、8╃•╃◕•、16nm 吸光度重複性✘·◕↟│:≤0.001A 信噪比✘·◕↟│:≥103 顯示✘·◕↟│:800×600真彩LCD 介面✘·◕↟│:序列通訊口列印✘·◕↟│:標準噴墨印表機 | 90000 |
物理光學儀器
WYL-3 | 應力測定範圍✘·◕↟│:0-560nm 全波片光程差 560nm 被測最大樣品尺寸✘·◕↟│:440×440nm◕◕││↟,高度240nm | 4000 |
WYL-4 | 應力雙折射儀◕◕││↟,單色光波長589.44nm 分度盤分度值1°◕◕││↟,光程差測量範圍0--589.44nm◕◕││↟,儀器零位誤差±2nm◕◕││↟,測量重複性1nm 最大樣品尺寸✘·◕↟│:長度無限制◕◕││↟,寬度440nm ◕◕││↟,高度24nm | 8000 |
WGT-B | 透過率霧度測定儀 C光源 4位LED 顯示 透光率0--100% 霧度 0--30% 樣品尺寸✘·◕↟│:50×50nm | 25000 |